Antes de fazer menção à parada, uma errata gravíssima: na matéria do dia 5 de Outubro, ao invés da foto de Jovelina Pérola Negra, eu pus a de Clementina de Jesus. Que falta grave!! Ao lado, a verdadeira imagem de Jovelina! O alerta me foi dado pelo querido amigo e leitor Paulo Victor Oliveira. Obrigado, Paulo!
Outubro foi o mês mais cult do EnTHulho. Não só pela presença constante de Chico Buarque - o artista do mês. Mas por que realmente tivemos atrações bem elitizadas por todos esses 30 dias. Da música raiz de Renato Teixeira, ao rock consciente do Rappa, passando pelas classudas Jane Duboc e Elis Regina. A matéria dos 20 hits de MPB para crianças talvez quebre um pouco esse estigma, e foi uma das que mais me deu prazer fazer. Para complementar, excelentes relatos dos amigos musicais convidados Rodrigo Ferraz, João Dionísio Soares e Guilherme Staush. Sobre o último, eu gostaria de convidar todos a lerem em seu blog a Revista Memória da TV, volume 2, assinada por vários amantes de televisão e contando também com uma matéria minha sobre os Festivais da Música Brasileira. Quero deixar registrado que foi muito bom exprimir um pouco do trabalho que desenvolvo no EnTHulho com um blog tão referencial e conceituado como o Memória. Acessem aqui!
Sobre a parada do mês, Chico Buarque conseguiu a proeza de quebrar a hegemonia de Zélia Duncan no primeiro lugar. Também, o que não faltou foi música de Chico esse mês - no total ele conta com 17. E o ranking modificou bastante: Milton Nascimento, Djavan, Fernanda Porto, Gal Costa, Elis Regina, Zizi Possi, Monica Salmaso, Moraes Moreira, Lucinha Lins, Guilherme Arantes, Nara Leão, Toquinho, Daniela Mercury, Raul Seixas, Nana e Dorival Caymmi, Roberto Carlos, Fafá de Belém, Balão, Trem, Xuxa, Clara Nunes...foram muitos os artistas que apareceram durante o mês aqui e mudaram suas posições. E entraram outros como Os Trapalhões, Miúcha, Ângela Maria, 14 Bis, Jovelina, Jane, Renato.
Postando o ranking e indo votar, mas agora nos candidatos à presidência e governo... (desestimulo total...)
Matérias sobre o artista do mês (clique para conferir):
Azul claro: estreias;
Azul-escuro: artistas que subiram;
Vermelho: artistas que desceram
Preto: artistas que mantiveram a posição
1º CHICO BUARQUE – 17 músicas (+5)
2ª ZÉLIA DUNCAN - 14 músicas (-1)
3ª MOSKA - 12 músicas (-1)
4ª MARISA MONTE – 11 músicas (-1)
5ª CÁSSIA ELLER - 10 músicas (-1)
6ª MARIA BETHÂNIA - 10 músicas (=)
7ª RITA LEE – 9 músicas (=)
8º CAETANO VELOSO - 8 músicas (+1)
9º DJAVAN - 8 músicas (+1)
10ª ADRIANA CALCANHOTTO - 7 músicas (-2)
11ª ELIS REGINA - 7 músicas (+10)
12ª GAL COSTA - 7 músicas (+6)
13º LENINE - 7 músicas (-2)
14ª MARINA LIMA - 7 músicas (-2)
15ª VANESSA DA MATA - 7 músicas (-2)
16º CAZUZA - 6 músicas (-2)
17º LEGIÃO URBANA - 6 músicas (-2)
18º MILTON NASCIMENTO – 6 músicas (+4)
19º NANDO REIS - 6 músicas (-3)
20ª NARA LEÃO – 6 músicas (+3)
21ª ANA CAROLINA - 5 músicas (-4)
22ª DANIELA MERCURY - 5 músicas (+6)
23ª ELIANA PRINTES - 5 músicas (-3)
24º GILBERTO GIL - 5 músicas (-5)
25º GUILHERME ARANTES - 5 músicas (+6)
26º OS PARALAMAS DO SUCESSO - 5 músicas (-2)
27ª SIMONE - 5 músicas (-2)
28º TOQUINHO - 5 músicas (+20)
29º ZECA BALEIRO - 5 músicas (-3)
30º ALCEU VALENÇA - 4 músicas (-3)
31º ENGENHEIROS DO HAWAII - 4 músicas (-2)
32º FLÁVIO VENTURINI - 4 músicas (-2)
33º GONZAGUINHA – 4 músicas (-1)
34ª NANA CAYMMI - 4 músicas (+9)
35º RAUL SEIXAS - 4 músicas (+10)
36º ROBERTO CARLOS – 4 músicas (+47)
37º SKANK - 4 músicas (-3)
38º VINICIUS DE MORAIS - 4 músicas (-4)
39ª MEMÓRIA INFANTIL: XUXA - 4 músicas (+10)
40º ZÉ RAMALHO - 4 músicas (-5)
41º MEMÓRIA INFANTIL: BALÃO MÁGICO - 3 músicas (+56)
42º CHICO CÉSAR - 3 músicas (-6)
43ª CLARA NUNES - 3 músicas (+17)
44º DORIVAL CAYMMI - 3 músicas (+72)
45ª FERNANDA ABREU - 3 músicas (-8)
46º HERBERT VIANNA - 3 músicas (-8)
47º IVAN LINS - 3 músicas (-8)
48º JORGE VERCILO - 3 músicas (-8)
49º LULU SANTOS - 3 músicas (-8)
50ª MONICA SALMASO - 3 músicas (+26)
51º OS MUTANTES - 3 músicas (-9)
52º O RAPPA - 3 músicas (+26)
53º PATO FU - 3 músicas (-9)
54ª RITA RIBEIRO - 3 músicas (-8)
55ª ROBERTA SÁ - 3 músicas (-8)
56º MEMÓRIA INFANTIL: TREM DA ALEGRIA - 3 músicas (+30)
57º ADONIRAN BARBOSA – 2 músicas (-7)
58ª ALZIRA ESPÍNDOLA - 2 músicas (-7)
59º ARNALDO ANTUNES - 2 músicas (-7)
60º BARÃO VERMELHO - 2 músicas (-7)
61ª BRUNA CARAM - 2 músicas (-7)
62ª BELLÔ VELOSO - 2 músicas (-7)
63º CAPITAL INICIAL - 2 músicas (-7)
64º CARLINHOS BROWN – 2 músicas (-7)
65º CHICO SCIENCE & NAÇÃO ZUMBI - 2 músicas (-7)
66ª CÉU - 2 músicas (-7)
67º ED MOTTA - 2 músicas (-6)
68ª ELBA RAMALHO - 2 músicas (-6)
69ª ELIZETH CARDOSO – 2 músicas (-6)
70ª ELZA SOARES - 2 músicas (-6)
71ª FAFÁ DE BELÉM – 2 músicas (+50)
72ª FERNANDA PORTO - 1 música (+57)
73ª FERNANDA TAKAI - 2 músicas (-8)
74º ITAMAR ASSUMPÇÃO - 2 músicas (-8)
75º JAY VAQUER – 2 músicas (-8)
76º JORGE BEN - 2 músicas (-8)
77ª INTERNACIONAL CONVIDADA: JULIETA VENEGAS - 2 músicas (-8)
78ª KÁTIA B - 2 músicas (-8)
79º KID ABELHA - 2 músicas (-8)
80ª LEILA PINHEIRO - 2 músicas (-8)
81ª CANTRIZ: LETÍCIA SABATELLA - 2 músicas (-8)
82º LOS HERMANOS - 2 músicas (-8)
83ª CANTRIZ: LUCINHA LINS - 2 músicas (+34)
84ª MARIA RITA - 2 músicas (-8)
85º MORAES MOREIRA – 2 músicas (+63)
86º NEY MATOGROSSO – 2 músicas (-9)
87º OSWALDO MONTENEGRO - 2 músicas (-8)
88ª PATRICIA MARX - 1 música (-8)
89º PEDRO LUIS E A PAREDE - 2 músicas (-8)
90ª PITTY - 2 músicas (-8)
91ª SELMA REIS - 2 músicas (-7)
92º TOM ZÉ - 2 músicas (-6)
93º VEGA - 2 músicas (-7)
94ª VERÔNICA SABINO - 2 músicas (-6)
95º WADO – 2 músicas (-6)
96ª ZIZI POSSI – 2 músicas (+83)
97º 14 BIS – 1 música *ESTREIA
98ª ALICE RUIZ - 1 música (-8)
99ª ANA CAÑAS – 1 música (-8)
100ª ANELIS ASSUMPÇÃO - 1 música (-8)
101ª ÂNGELA MARIA – 1 música *ESTREIA
102ª ANGELA RO RO - 1 música (-8)
103º ANTONIO CARLOS NÓBREGA - 1 música (-8)
104ª AS CHICAS – 1 música (-8)
105º MEMÓRIA INFANTIL: AQUARIOUS - 1 música (-9)
106ª BANDA REFLEXU’S – 1 música (-9)
107º BANDA VEXAME – 1 música (-8)
108ª BEATRIZ AZEVEDO – 1 música (-8)
109ª BETH CARVALHO - 1 música (-8)
110ª BEBEL GILBERTO - 1 música (-8)
111ª BIQUINI CAVADÃO - 1 música (-8)
112º CARLOS MOURA - 1 música (-8)
113ª CARMEM MIRANDA - 1 música (-8)
114º MEMÓRIA INFANTIL: CICLONE - 1 música (-8)
115º CIDADE NEGRA - 1 música (-8)
116º CLAUDIO NUCCI - 1 música (-8)
117º COMADRE FLORZINHA (-8)
118º CORDEL DO FOGO ENCANTADO - 1 música (-8)
119ª DANNI CARLOS - 1 música (-8)
120ª DALVA DE OLIVEIRA – 1 música (-8)
121ª DAÚDE – 1 música (-8)
122º DEMÔNIOS DA GAROA – 1 música (-8)
123º DOMINGUINHOS - 1 música (-8)
124ª INTERNACIONAL CONVIDADA: DULCE PONTES - 1 música (-7)
125º EDU LOBO - 1 música (-7)
126º EMÍLIO SANTIAGO – 1 música (-7)
127º ERASMO CARLOS - 1 música (-5)
128ª FERNANDA GUIMARÃES - 1 música (-4)
129º FRED MARTINS - 1 música (-5)
130º GABRIEL PENSADOR - 1 música (-5)
131º GERALDO AZEVEDO - 1 música (-5)
132º GERALDO VANDRÉ - 1 música (-5)
133ª HELENA ELIS - 1 música (-5)
134º HERÓIS DA RESISTÊNCIA – 1 música (-5)
135º IRA – 1 música (-5)
136ª ISABELLA TAVIANI - 1 música (-5)
137ª JANE DUBOC – 1 música *ESTREIA
138º JESSÉ -1 música (-6)
139ª JOVELINA PÉROLA NEGRA – 1 música - *ESTREIA
140ª LEILA MARIA - 1 música (-7)
141º LOBÃO - 1 música (-7)
142ª LUCIANA MELLO - 1 música (-7)
143º LUDOV – 1 música (-7)
144º LUPICÍNIO RODRIGUES – 1 música (-6)
145º INTERNACIONAL CONVIDADO: MADREDEUS - 1 música (-6)
146ª MARIA GADU – 1 música (-6)
147ª MARIANA AYDAR – 1 música (-6)
148ª MARTINÁLIA - 1 música (-6)
149ª MAYSA - 1 música (-6)
150ª INTERNACIONAL CONVIDADA: MERCEDES SOSA – 1 música (-6)
151º METRÔ – 1 música (-6)
152º MIÚCHA – 1 música *ESTREIA
153º MOINHO - 1 música (-7)
154º MOPHO – 1 música (-7)
155ª NA OZETTI - 1 música (-6)
156º NASI - 1 música (-6)
157º NILA BRANCO - 1 música (-6)
158º INTERNACIONAL CONVIDADO: NUNO MINDELLIS - 1 música (-6)
159º MEMÓRIA INFANTIL: OS TRAPALHÕES – 1 música*ESTREIA
160º OTTO – 1 música (-7)
161ª PAULA FERNANDES - 1 música (-7)
162ª PAULA LIMA - 1 música (-7)
163º PAULINHO DA VIOLA - 1 música (-7)
164º RAIMUNDO FAGNER – 1 música (-7)
165ª RENATA ARRUDA - 1 música (-7)
166º RENATO TEIXEIRA – 1 música *ESTREIA
167º SECOS & MOLHADOS - 1 música (-8)
168ª TAMY – 1 música (-8)
169º TIM MAIA - 1 música (-8)
170° TITÃS – 1 música (-8)
171º TRIO VIRGULINO - 1 música (-8)
172º MEMÓRIA INFANTIL: TURMA DA MÔNICA - 1 música (-8)
173º VANDER LEE - 1 música (-8)
174ª VANGE LEONEL – 1 música (-8)
175ª VANIA BASTOS - 1 música (-8)
176ª WANDERLÉA - 1 música (-8)
TH - October project ends...
Achei muito bom este post gigante. Soh achei que faltou Fresno nesta lista gigante. Abraços e ótima semana. Conte depois o que achou da sucessão presidencial.
ResponderExcluiré um belo blog de mpb.parabéns
ResponderExcluirValeu pela indicação da nossa revista, TH!
ResponderExcluirRecomendo tb ..rs
principalmente a metéria musical sobre festivais, escrita pelo dono deste blog!
abração!